대시보드
대시보드는 게임의 주요 지표를 한눈에 확인할 수 있는 페이지입니다. 상단 탭 메뉴를 통해 기본, 매출, 고객센터, 채팅, 리텐션 항목으로 구분하여 데이터를 확인할 수 있습니다.

기본 대시보드
기본 대시보드에서는 게임의 핵심 지표를 요약 카드와 차트로 제공합니다.
요약 카드
상단에 4개의 요약 카드가 표시됩니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 일일 매출 | 오늘 발생한 매출 금액 |
| 월간 매출 | 이번 달 누적 매출 금액 |
| 신규 가입자 | 오늘 신규 가입한 유저 수 |
| 전체 가입자 | 전체 누적 가입 유저 수 |
차트
| 차트 | 설명 |
|---|---|
| HAU (Hour Active Users) | 시간대별 활성 유저 수를 표시합니다. |
| DAU (Daily Active Users) | 일별 활성 유저 수를 표시합니다. |
| MAU (Monthly Active Users) | 월별 활성 유저 수를 표시합니다. |
| NRU (New Registered User) | 일별 신규 가입 유저 수를 표시합니다. |
| Api Calls | 일별 API 호출 수를 표시합니다. |
매출 대시보드
매출 관련 상세 지표를 차트로 제공합니다.
| 차트 | 설명 |
|---|---|
| 일일 매출 | 일별 매출 추이를 표시합니다. |
| 월간 매출 | 월별 매출 추이를 표시합니다. |
| ARPDAU (Average Revenue Per Daily Active User) | DAU 기준 1인당 평균 매출액입니다. |
| ARPPU (Average Revenue Per Paying User) | 결제 유저 1인당 평균 결제 금액입니다. |
| PU (Paying User) | 일별 결제 유저 수를 표시합니다. |
| PU Rate | DAU 대비 결제 유저 비율을 표시합니다. |
고객센터 대시보드
고객센터 관련 지표를 차트로 제공합니다.
| 차트 | 설명 |
|---|---|
| 문의 | 일별 고객 문의 접수 건수를 표시합니다. |
| 답변 | 일별 고객 문의 답변 건수를 표시합니다. |
채팅 대시보드
채팅 서비스 관련 지표를 차트로 제공합니다.
| 차트 | 설명 |
|---|---|
| DAU (Daily Active Users) | 채팅 서비스 일별 활성 유저 수를 표시합니다. |
| MAU (Monthly Active Users) | 채팅 서비스 월별 활성 유저 수를 표시합니다. |
| CCU (ConCurrent User) | 동시 접속 유저 수를 표시합니다. |
| Active Messages | 일별 활성 메시지 수를 표시합니다. |
리텐션 대시보드
유저 잔존율(리텐션)을 테이블 형태로 제공합니다. 날짜별로 신규 가입 유저가 이후 D-0부터 D-7까지 얼마나 재방문했는지 백분율(%)로 확인할 수 있습니다.
| 컬럼 | 설명 |
|---|---|
| 날짜 | 신규 가입 기준 날짜 |
| Total | 해당 날짜의 신규 가입 유저 수 |
| D-0 ~ D-7 | 가입일 기준 0일차~7일차 재방문 비율 (%) |
정보
리텐션 데이터는 색상 단계(4단계)로 시각적으로 구분되어, 잔존율 수준을 직관적으로 파악할 수 있습니다.