仪表盘
仪表盘是可以一目了然地查看游戏主要指标的页面。通过顶部选项卡菜单,可以按基本、销售、客服中心、聊天、留存等类别查看数据。
基本仪表盘
基本仪表盘以摘要卡片和图表的形式提供游戏的核心指标。
摘要卡片
顶部显示4个摘要卡片。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 日销售额 | 今日产生的销售金额 |
| 月销售额 | 本月累计销售金额 |
| 新注册用户 | 今日新注册的用户数 |
| 总注册用户 | 全部累计注册用户数 |
图表
| 图表 | 说明 |
|---|---|
| HAU (Hour Active Users) | 显示各时段活跃用户数。 |
| DAU (Daily Active Users) | 显示每日活跃用户数。 |
| MAU (Monthly Active Users) | 显示每月活跃用户数。 |
| NRU (New Registered User) | 显示每日新注册用户数。 |
| Api Calls | 显示每日API调用次数。 |
销售仪表盘
以图表形式提供销售相关详细指标。
| 图表 | 说明 |
|---|---|
| 日销售额 | 显示每日销售趋势。 |
| 月销售额 | 显示每月销售趋势。 |
| ARPDAU (Average Revenue Per Daily Active User) | 基于DAU的人均平均收入。 |
| ARPPU (Average Revenue Per Paying User) | 付费用户人均平均付费金额。 |
| PU (Paying User) | 显示每日付费用户数。 |
| PU Rate | 显示DAU中付费用户的比例。 |
客服中心仪表盘
以图表形式提供客服中心相关指标。
| 图表 | 说明 |
|---|---|
| 咨询 | 显示每日客户咨询受理件数。 |
| 回复 | 显示每日客户咨询回复件数。 |
聊天仪表盘
以图表形式提供聊天服务相关指标。
| 图表 | 说明 |
|---|---|
| DAU (Daily Active Users) | 显示聊天服务每日活跃用户数。 |
| MAU (Monthly Active Users) | 显示聊天服务每月活跃用户数。 |
| CCU (ConCurrent User) | 显示同时在线用户数。 |
| Active Messages | 显示每日活跃消息数。 |
留存仪表盘
以表格形式提供用户留存率(留存)。可以按日期以百分比(%)查看新注册用户在D-0至D-7期间的回访情况。
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 日期 | 新注册基准日期 |
| Total | 该日期的新注册用户数 |
| D-0 ~ D-7 | 注册日起第0天~第7天的回访率 (%) |
信息
留存数据通过颜色等级(4个等级)进行可视化区分,可以直观地了解留存率水平。