玩家管理
在玩家管理菜单中可以搜索游戏中注册的玩家、查看详细信息并进行封禁管理。
玩家搜索
全部玩家
在全部玩家选项卡中可以搜索所有玩家并查看列表。
搜索条件
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 搜索类型 | 从UUID、Open ID、昵称中选择搜索条件。 |
| 搜索关键词 | 输入要搜索的值。 |
玩家列表
| 列 | 说明 |
|---|---|
| Open ID | 玩家的Open ID |
| UUID | 玩家的唯一标识符(可复制到剪贴板,点击跳转到详情页面) |
| 昵称 | 玩家的昵称 |
| 支付金额 | 总支付金额 |
| 国家 | 玩家的国家 |
| 平台 | 使用平台 (Android, iOS等) |
| 最近登录日期 | 最后登录日期(可排序) |
| 注册日期 | 账号创建日期(可排序) |
| 管理 | 删除按钮 |
封禁玩家
在封禁玩家选项卡中可以查看被封禁的玩家列表。
搜索条件
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 搜索类型 | 从UUID、Open ID、昵称中选择搜索条件。 |
| 搜索关键词 | 输入要搜索的值。 |
封禁玩家列表
| 列 | 说明 |
|---|---|
| Open ID | 玩家的Open ID |
| UUID | 玩家的唯一标识符(可复制到剪贴板,点击跳转到详情页面) |
| 昵称 | 玩家的昵称 |
| 支付金额 | 总支付金额 |
| 封禁服务 | 已应用封禁的服务列表 |
| 封禁原因 | 封禁原因 |
| 封禁到期日 | 封禁解除日期 |
| 注册日期 | 账号创建日期 |
玩家详细信息
在玩家列表中点击UUID可跳转到详细信息页面。由基本信息、封禁管理选项卡组成。
基本信息
可以查看和管理玩家的基本信息、支付信息、登录信息。
基本信息
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| Open ID | 玩家的Open ID(只读) |
| Player ID | 玩家的唯一UUID(只读) |
| 昵称 | 玩家的昵称(可修改) |
| 平台 | 使用平台(只读) |
| 国家 | 玩家的国家(只读) |
支付信息
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 支付次数 | 总支付笔数 |
| 支付金额 | 总支付金额 |
退款信息
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 退款次数 | 总退款笔数 |
| 退款金额 | 总退款金额 |
登录信息
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 最近登录日期 | 最后登录日期 |
| 注册日期 | 账号创建日期 |
信息
修改昵称后保存按钮将被激活。也可以通过删除按钮删除该玩家账号。
玩家封禁管理
在玩家详情页面的封禁管理选项卡中可以查看封禁记录并注册新的封禁。
封禁记录
| 列 | 说明 |
|---|---|
| UID | 封禁唯一ID(可复制到剪贴板) |
| 封禁服务 | 已应用封禁的服务列表 |
| 封禁原因 | 封禁原因 |
| 到期日 | 封禁到期日期 |
| 注册日期 | 封禁注册日期 |
| 管理 | 删除按钮(解除封禁) |
封禁注册
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 封禁服务 | 选择要封禁的服务。(必填,可多选) |
| 永久封禁 | 选择是否永久封禁。 |
| 封禁期限 | 非永久封禁时,输入封禁天数。(必填) |
| 删除排行榜 | 永久封禁时选择是否删除该玩家的排行榜数据。 |
| 封禁原因 | 输入封禁原因。(必填,最多50个字符) |
可封禁的服务列表
| 服务 | 说明 |
|---|---|
| 全部 | 一次性封禁所有服务。 |
| 账号 | 账号服务 |
| 优惠券 | 优惠券服务 |
| 收据验证 | 应用内支付收据验证服务 |
| 排行榜 | 排行榜服务 |
| 邮箱 | 邮箱服务 |
| 数据管理 | 存储服务 |
| 缓存数据 | 缓存数据服务 |
| 游戏货币 | 游戏货币服务 |
| 公会 | 公会服务 |
| 好友 | 好友服务 |
| 云代码 | 云代码服务 |
| 聊天 | 聊天服务 |
信息
只有永久封禁时才能选择删除排行榜选项。已删除的排行榜数据即使解除永久封禁也无法恢复。